Galago moholi (Mohol bushbaby)
Mass: 187.0 g based on Scheun et al. 2015
Habitats: tropical/subtropical savanna (1)
only
Found in one sample
Zimbabwe: Ingwezi Game Management Project
Size measurements:
| ♀ body mass | 130 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 170 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 160 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 130 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 180 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 130 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 160 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 190 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 180 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♀ body mass | 210 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 190 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 180 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 180 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 190 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 210 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 210 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 210 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 190 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 220 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 210 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 200 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
| ♂ body mass | 230 g | N = 1 | Scheun et al. 2015 |
See also Galago, Galago matschiei, Galago senegalensis, Galago sp.